Resultados da Loto 6 (2ª e 5ª à noite) em Maio e Junho de 2025
Como os Prêmios da Loto 6 São Definidos
Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo suponha que os números
sorteados são 1, 2, 3, 4, 5, 6 como principais e 43 como bônus.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
mio |
(yen) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 1º | Os 6 números principais sorteados são os mesmos 6 em que você apostou. |
1 em 6.096.454 (0.00002%) |
100 milhões | 1,2,3,4,5,6 |
| 2º | 5 de seus números estão entre os principais e o no. restante confere com o bônus. |
5 em 6.096.454 (0.0001%) |
15 milhões |
2,3,4,5,6,43 1,3,4,5,6,43 1,2,4,5,6,43 1,2,3,5,6,43 1,2,3,4,6,43 1,2,3,4,5,43 |
| 3º | 5 de seus números estão entre os principais mas o no. restante difere do bônus. |
216 em 6.096.454 (0.004%) |
500 mil |
2,3,4,5,6,x 1,3,4,5,6,x 1,2,4,5,6,x etc. onde x é um no. não sorteado |
| 4º | 4 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
9.990 em 6.096.454 (0.16%) |
9.500 | 3,4,5,6,x,x 1,2,5,6,x,x 1,2,3,4,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
| 5º | 3 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
155.400 em 6.096.454 (2.55%) |
1.000 | 1,2,3,x,x,x 2,3,4,x,x,x 3,4,5,x,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 200 milhões; em caso de carry over, 400 milhões. Carry over é a transferência do prêmio para a rodada seguinte se não houver vencedor.
Ganhar em mais de 1 prêmio não é permitido; caso isso ocorra, vale o prêmio de valor maior.
O número de bônus só é relevante nos casos do 2º e 3º prêmio; ignore nos demais.
Se não houve ganhador em nenhum dos prêmios, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Resultados da Loto6
Confuso sobre o como os prêmios abaixo são definidos?
Visite a seção acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
dada |
(2025) |
Acumulado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seis Números | Bônus | |||||||||
| 06/30 | 01 | 14 | 20 | 36 | 38 | 41 | 30 | 1.399.733.400 | 50.715.673 | |
| 06/26 | 12 | 14 | 18 | 24 | 30 | 42 | 04 | 1.519.836.200 | 0 | |
| 06/23 | 09 | 15 | 24 | 29 | 31 | 40 | 13 | 1.339.993.400 | 228.495.598 | |
| 06/19 | 08 | 17 | 20 | 35 | 36 | 40 | 12 | 1.295.992.400 | 0 | |
| 06/16 | 05 | 08 | 09 | 17 | 22 | 36 | 30 | 1.437.931.000 | 0 | |
| 06/12 | 06 | 18 | 23 | 24 | 30 | 35 | 38 | 1,272,481,200 | 2,290,785 | |
| 06/09 | 04 | 07 | 19 | 22 | 26 | 28 | 33 | 1,689,122,200 | 0 | |
| 06/05 | 03 | 07 | 18 | 27 | 33 | 34 | 06 | 1.567.980.800 | 480.117.370 | |
| 06/02 | 16 | 18 | 25 | 27 | 31 | 36 | 07 | 1.407.885.400 | 237.113.181 | |
| 05/29 | 01 | 05 | 10 | 13 | 35 | 40 | 39 | 1.809.116.400 | 0 | |
| 05/26 | 01 | 17 | 19 | 23 | 36 | 42 | 15 | 1.793.911.200 | 1.059.361.065 | |
| 05/22 | 13 | 21 | 24 | 26 | 34 | 36 | 20 | 1.800.298.000 | 755.578.703 | |
| 05/19 | 01 | 02 | 16 | 21 | 25 | 35 | 22 | 1.753.337.000 | 1.053.097.181 | |
| 05/15 | 17 | 31 | 34 | 35 | 36 | 38 | 02 | 1.598.624.200 | 756.752.052 | |
| 05/12 | 01 | 04 | 06 | 09 | 20 | 43 | 21 | 1.595.130.400 | 468.895.009 | |
| 05/08 | 05 | 16 | 17 | 28 | 36 | 40 | 14 | 1.299.517.200 | 216.449.935 | |
| 05/05 | 06 | 17 | 26 | 28 | 33 | 34 | 20 | 1.281.165.000 | 0 | |
| 05/01 | 02 | 04 | 08 | 26 | 27 | 37 | 19 | 1.328.451.600 | 0 | |
Ganhadores
dada |
(2025) |
mio |
mio |
mio |
mio |
mio |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | ||
| 06/30 | 1 | 200.000.000 | 1 | 75.217.100 | 118 | 688.400 | 7.433 | 11.500 | 136.879 | 1.000 | |
| 06/26 | 1 | 482.082.100 | 13 | 5.852.100 | 292 | 281.300 | 12.185 | 7.100 | 185.280 | 1.000 | |
| 06/23 | - | - | 3 | 22.850.300 | 208 | 355.900 | 9.717 | 8.000 | 153.689 | 1.000 | |
| 06/19 | 2 | 110.607.700 | 5 | 13.273.300 | 173 | 414.200 | 9.240 | 8.100 | 148.204 | 1.000 | |
| 06/16 | 1 | 212.980.400 | 15 | 4.213.900 | 403 | 169.300 | 16.397 | 4.300 | 232.774 | 1.000 | |
| 06/12 | 1 | 200,000,000 | 5 | 12,137,800 | 305 | 214,800 | 12,816 | 5,400 | 174,837 | 1,000 | |
| 06/09 | 2 | 366,756,500 | 18 | 4,223,400 | 423 | 194,000 | 18,834 | 4,600 | 261,834 | 1,000 | |
| 06/05 | - | - | 10 | 7.290.300 | 403 | 195.300 | 16.493 | 5.000 | 227.754 | 1.000 | |
| 06/02 | - | - | 12 | 5.928.000 | 194 | 396.000 | 10.751 | 7.500 | 167.295 | 1.000 | |
| 05/29 | 5 | 272.022.200 | 2 | 45.113.900 | 277 | 351.700 | 13.487 | 7.600 | 222.715 | 1.000 | |
| 05/26 | - | - | 6 | 15.189.600 | 296 | 332.500 | 12.726 | 8.100 | 209.910 | 1.000 | |
| 05/22 | 1 | 600.000.000 | 4 | 22.686.800 | 264 | 371.200 | 13.087 | 7.900 | 215.342 | 1.000 | |
| 05/19 | - | - | 3 | 29.635.400 | 251 | 382.500 | 12.337 | 8.200 | 206.276 | 1.000 | |
| 05/15 | - | - | 4 | 21.589.900 | 164 | 568.600 | 8.953 | 11.000 | 153.346 | 1.000 | |
| 05/12 | - | - | 8 | 9.467.000 | 339 | 241.200 | 15.697 | 5.500 | 221.407 | 1.000 | |
| 05/08 | - | - | 4 | 16.234.200 | 243 | 288.500 | 10.860 | 6.800 | 159.161 | 1.000 | |
| 05/05 | 2 | 105.651.300 | 7 | 9.056.100 | 215 | 318.400 | 10.299 | 7.000 | 161.024 | 1.000 | |
| 05/01 | 3 | 66.525.400 | 11 | 5.443.100 | 294 | 219.900 | 13.244 | 5.100 | 205.361 | 1.000 | |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina
completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos
responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.